ATLANTIC Hotel Galopprennbahn
u Veranstaltungsabteilung Y +49 (0) 421 33300-567 h veranstaltung.ahg@atlantic-hotels.de
ATLANTIC Hotel Galopprennbahn Veranstaltungsabteilung Ludwig-Roselius-Allee 2 28329 Bremen
1001 Möglichkeiten bietet Ihnen das Gelände der Bremer Galopprennbahn, ob Indoor oder Outdoor, ob Talking oder Walking. Das weitläufige Areal inklusive der unterschiedlichsten Räumlichkeiten ermöglichen Ihnen viele Freiräume für kreative Entfaltung.
Das Gelände liegt mitten in Bremen umrundet von einer „grünen Oase“. Sie finden uns nur 5 Fahrminuten von der Autobahn und 10 Minuten von der Innenstadt entfernt in der Ludwig-Roselius-Allee 2. Besuchern stehen großzügige Parkflächen zur Verfügung.
Die Veranstaltungsbroschüre „Alles im grünen Bereich“ präsentiert Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten für Veranstaltungen an der Bremer Galopprennbahn.
Sprechen Sie uns an, wir sind gespannt auf Ihre Wünsche!
Das Gelände der Bremer Galopprennbahn verfügt über zwei Veranstaltungsräume, die Turf-Lounge und die Wetthalle, einer großflächigen überdachten Terrasse, dem grünen Führring, einem Biergarten, einer Grünfläche mit Spielplatz, einer überdachten Tribüne und einer ebenerdigen Plattform sowie das weitläufige Geläuf.
Die Kombination der Tribüne, Plattform und der davor befindlichen Grünfläche ergibt ein großes Areal für die Zuschauer Ihres Open-Air-Kinos, Festivals, Konzertes oder Ihrer Sportveranstaltung. Auf diesem Bereich der Bremer Galopprennbahn finden bis zu 6.000 Personen Platz, die nicht näher am Geschehen auf dem Geläuf dabei sein können. Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit uns und lassen Sie sich von den vielen Möglichkeiten der Bremer Galopprennbahn inspirieren. Wir freuen uns auf Sie!
Areal | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | ||||||||
Höhe | Breite | Länge | ![]() | ![]() | |||||||
Biergarten | 550 | 25 | 22 | / | / | / | / | 500 | 350 | 800 | |
Grünfläche | 1.125 | 25 | 45 | 250 | / | / | / | 300 | / | 450 | |
Terrasse | 720 | 12 | 60 | / | / | 350 | 250 | 600 | 350 | 1.000 | |
Turf-Lounge | 400 | 3,30 | 9,70 | 41,30 | 400 | 100 | / | 300 | 350 | / | 500 |
Turf-Balkon | 140 | 3,40 | 41,50 | / | / | 100 | / | 70 | / | 150 | |
Wetthalle | 500 | 3,50 | 9 | 22 | / | / | / | / | 650 | 350 | 800 |
Tribüne | 522 | 58 | 9 | 365 Sitzplätze mit fester Theaterbestuhlung und Loge-Nischen | |||||||
Plattform | 1.000 | 20 | 50 | / | / | / | 600 | 1.200 | 800 | 1.500 |
Areal | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | ||||||||
Höhe | Breite | Länge | ![]() | ![]() | |||||||
Biergarten | 550 | 25 | 22 | / | / | / | / | 500 | 350 | 800 | |
Grünfläche | 1.125 | 25 | 45 | 250 | / | / | / | 300 | / | 450 | |
Terrasse | 720 | 12 | 60 | / | / | 350 | 250 | 600 | 350 | 1.000 | |
Turf-Lounge | 400 | 3,30 | 9,70 | 41,30 | 400 | 100 | / | 300 | 350 | / | 500 |
Turf-Balkon | 140 | 3,40 | 41,50 | / | / | 100 | / | 70 | / | 150 | |
Wetthalle | 500 | 3,50 | 9 | 22 | / | / | / | / | 650 | 350 | 800 |
Tribüne | 522 | 58 | 9 | 365 Sitzplätze mit fester Theaterbestuhlung und Loge-Nischen | |||||||
Plattform | 1.000 | 20 | 50 | / | / | / | 600 | 1.200 | 800 | 1.500 |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels