ATLANTIC Hotel Münster
u Veranstaltungsabteilung Y +49 (0) 251 20800-562 h veranstaltung.ahm@atlantic-hotels.de
ATLANTIC Hotel Münster Veranstaltungsabteilung Engelstraße 39 48143 Münster
Sowohl für Meetings im kleinen Rahmen als auch für Großveranstaltungen bietet das ATLANTIC Hotel Münster zehn flexible Tagungs- und Veranstaltungsräume.
Ein echtes Highlight in der Region ist der 380 qm große Engelsaal in der 6. Etage mit fantastischem Blick über die Altstadt sowie die verglaste ATLANTIC Skybar Münster.
Selbstverständlich sind unsere Räume klimatisiert, mit modernster Multimedia-Technik ausgestattet und individuell an die Anforderungen Ihrer Veranstaltung anpassbar.
Raumname | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | ||||||||
Höhe | Breite | Länge | |||||||||
Hotel, Erdgeschoss | |||||||||||
Unique | 215 | 3,50 | 11,25 | 19,35 | 170 | 80 | 40 | 120 | 54 | 215 | |
- Unique 1 | 85 | 3,50 | 11,25 | 7,35 | 70 | 24 | 16 | 40 | 20 | 80 | |
- Unique 2 | 130 | 3,50 | 11,25 | 12,00 | 100 | 50 | 24 | 80 | 40 | 130 | |
ATLANTIC Corner | 38 | 3,50 | 6,50 | 6,00 | 20 | 12 | 10 | / | 12 | 20 | |
Hotel, 6. Etage | |||||||||||
Engelsaal | 380 | 4,00 | 13,50 | 27,00 | 360 | 180 | 70 | 192 | 76 | 300 | |
Foyer Engelsaal | 127 | 2,60 | 7,30 | 17,45 | / | / | / | / | / | 100 | |
Meeting 1+2 | 84 | 2,80 | 12,93 | 7,27 | 45 | 24 | 22 | 24 | 24 | 80 | |
- Meeting 1 | 41 | 2,80 | 5,64 | 7,27 | 20 | 8 | 6 | / | 10 | 41 | |
- Meeting 2 | 53 | 2,60 | 7,29 | 7,27 | 35 | 16 | 12 | 16 | 14 | 53 | |
- Meeting 3 | 53 | 2,60 | 7,29 | 7,27 | 35 | 16 | 12 | 16 | 14 | 53 | |
Boardroom | 45 | 2,60 | 5,53 | 8,13 | 25 | 12 | 12 | / | 15 | / | |
ATLANTIC Skybar Münster | 120 | 2,80 | 14,80 | 8,00 | / | / | / | / | / | 60 | |
Prinzipalsuite | |||||||||||
- Besprechungsraum | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | |
- Balkon | 35 | 2,50 | 3,55 | 4,22 | / | / | / | / | 8 | / |
Transparenz ist eine der Säulen im „SMART Tagen und Feiern“-Konzept der ATLANTIC Hotels. Daher finden Sie hier unsere Raumkosten, in denen unter anderem die Miete und Kosten für Energie, Reinigung und Bestuhlung des Raumes enthalten sind.
Die Raumkosten sind nicht in den Tagungspauschalen inkludiert und fallen unabhängig von Logis- und F&B-Leistungen für Ihren Veranstaltungsraum sowie bei einer Buchung von Gruppenräumen an.
Raumname | Raumgröße in qm | Zeitraum | Kosten in € | |||||||
Hotel, Erdgeschoss | ||||||||||
Unique | 215 | 1 Tag | ab 2.500,00 | |||||||
Unique | 215 | 1/2 Tag | ab 1.200,00 | |||||||
- Unique 1 | 85 | 1 Tag | ab 600,00 | |||||||
- Unique 1 | 85 | 1/2 Tag | ab 300,00 | |||||||
- Unique 2 | 130 | 1 Tag | ab 1.300,00 | |||||||
- Unique 2 | 130 | 1/2 Tag | ab 650,00 | |||||||
ATLANTIC Corner | 38 | 1 Tag | ab 600,00 | |||||||
ATLANTIC Corner | 38 | 1/2 Tag | ab 300,00 | |||||||
Hotel, 6. Etage | ||||||||||
Engelsaal | 380 | 1 Tag | ab 4.000,00 | |||||||
Engelsaal | 380 | 1/2 Tag | ab 2.500,00 | |||||||
ATLANTIC Skybar Münster | 120 | Mindestumsatz | ab 9.000,00 | |||||||
Prinzipalsuite (+ Balkon) | 15 (+ 35) | 1 Tag | ab 700,00 | |||||||
Meeting 1+2 | 84 | 1 Tag | ab 950,00 | |||||||
Meeting 1+2 | 84 | 1/2 Tag | ab 475,00 | |||||||
- Meeting 1 | 41 | 1 Tag | ab 450,00 | |||||||
- Meeting 1 | 41 | 1/2 Tag | ab 275,00 | |||||||
- Meeting 2 | 53 | 1 Tag | ab 450,00 | |||||||
- Meeting 2 | 53 | 1/2 Tag | ab 225,00 | |||||||
Meeting 3 | 53 | 1 Tag | ab 450,00 | |||||||
Meeting 3 | 53 | 1/2 Tag | ab 225,00 | |||||||
Boardroom | 45 | 1 Tag | ab 600,00 | |||||||
Boardroom | 45 | 1/2 Tag | ab 300,00 |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels